27.2 C
Costa Rica
May 2, 2024
No menu items!
InicioAsistenciaAsistencia y recaudación por campeonato y año

Asistencia y recaudación por campeonato y año

1 de junio del 2016 – Con base en reportes publicados por la Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT) del año 2012 al 2015, esta es la asistencia y recaudación por campeonatos y años respectivamente:

Campeonatos de Verano

Campeonato Asistencia Recaudación en colones
Verano 2015 358.289 973.249.970,00
Verano 2014 437.188 1.301.604.850,00
Verano 2013 476.213 1.451.289.500,00
Verano 2012 467.907 1.440.591.650,00

Campeonatos de Invierno

Campeonato Asistencia Recaudación en colones
Invierno 2015 416.163 1.140.443.092,00
Invierno 2014 383.412 1.141.940.275,00
Invierno 2013 467.725 1.532.563.000,00
Invierno 2012 434.278 1.295.110.550,00

Por Año

Año Asistencia Recaudación en colones
2015 774.452 2.113.693.062,00
2014 820.600 2.443.545.125,00
2013 943.938 2.983.852.500,00
2012 902.185 2.735.702.200,00

Fuentes: UNAFUT.

RELATED ARTICLES

Noticias

Comentarios